| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 4 | 4 | 67 | 23 | +44 | 64 | |
| 2 | 28 | 19 | 6 | 3 | 64 | 25 | +39 | 63 | |
| 3 | 28 | 19 | 4 | 5 | 62 | 26 | +36 | 61 | |
| 4 | 28 | 17 | 4 | 7 | 59 | 41 | +18 | 55 | |
| 5 | 28 | 16 | 5 | 7 | 59 | 42 | +17 | 53 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 6 | 1 | 56 | 18 | +38 | 66 | |
| 2 | 27 | 18 | 6 | 3 | 57 | 34 | +23 | 60 | |
| 3 | 27 | 18 | 5 | 4 | 57 | 32 | +25 | 59 |
英超卫冕冠军,拥有强大的阵容和战术体系。
西甲豪门,欧洲冠军联赛历史上最成功的俱乐部。
德甲霸主,以其强大的青训体系和战术纪律著称。